http://help.myob.com/
Kursus Bahasa Inggris dan Kursus Komputer LPIA Depok Jl. Margonda Raya No. 91 C, Telp. (021) 7774443, Telp (021) 77801039, WhatsApp 0813-8701-9872 Kursus English Depok, Kursus komputer Depok
Jumat, 28 September 2018
MYOB v18-1 screenshot
Label:
Belajar komputer,
Kursus Komputer,
Kursus MYOB
Jumat, 21 September 2018
Di Microsoft Access ada bagian apa aja sih
Di Microsoft Access ada bagian apa aja sih.
- Table digunakan untuk menyimpan sekumpulan informasi yang tersusun menurut aturan tertentu seperti daftar surat-menyurat. Secara fisik tabel berupa grid yang terdiri atas baris dan kolom. Baris menunjukkan record data dan kolom menunjukkan field data.
- Query digunakan untuk memanipulasi data.
- Form digunakan untuk frontend aplikasi. Layar window yang menampilkan record dalam bentuk lain, di dalamnya, kita bisa menambahkan dan merubah informasi. Biasanya untuk menampilkan data, menambah data dll.
- Report digunakan untuk membuat laporan.
- Macro digunakan untuk melakukan satu atau beberapa fungsi.
- Switchboard digunakan untuk mengendalikan operasi form, report, query, tabel ke dalam program utama.
Kamis, 20 September 2018
MYOB v19
Label:
Belajar komputer,
Kursus Komputer,
Kursus MYOB
Fungsi String di Visual Basic 6
| Nama Fungsi | Keterangan |
|---|---|
| Asc(character) | Fungsi Asc digunakan untuk mengetahui nilai ASCII dari karakter. |
| Chr(charCode) | Fungsi Chr digunakan untuk mengetahui karakter dari nilai ASCII. |
| InStr(n, str1, str2) | Fungsi Instr digunakan untuk mengetahui posisi karakter n didalam string. |
| InStrRev(n, str1, str2) | Fungsi InStrRevdigunakan untuk mengetahui posisi karakter n didalam string dari karakter terakhir. |
| Join(string,n) | Fungsi Join digunakan untuk menggabungkan rangkaian string yang dihubungkan dengan delimiter. |
| LCase(str) | Fungsi Lcase akan mengembalikan nilai string yang sudah diubah menjadi huruf kecil. |
| LTrim(str) | Fungsi Ltrim digunakan untuk menghapus spasi di sebelah kiri sebelum ditemukan karakter spasi lain. |
| Left(str, n) | Fungsi Left untuk mengembalikan sejumlah karakter dari kiri sebuah string. |
| Len(str) | Fungsi Len akan mengembalikan nilai numeric jumlah dari string atau variable yang ditentukan. |
| Mid(str, pos, n) | Fungsi Mid digunakan untuk mengambil sebagian isi string dengan jumlah tertentu, dengan posisi yang anda tentukan. |
| RTrim(str) | Fungsi Rtrim digunakan untuk menghapus karakter spasi dibagian kanan string. |
| Right(str, n) | Fungsi Right untuk mengembalikan sejumlah karakter dari kanan sebuah string sebanyak n. |
| Space(n) | Fungsi Space digunakan untuk membuat karakter spasi sebanyak n. |
| Split(string[,delimiter[count[,compare]]]) | Fungsi Split ini digunakan untuk membagi string menjadi beberapa bagian yang dimasukan dalam aray satu dimensi. |
| StrComp(string1,string 2,opsi compare) | Fungsi StrComp digunakan untuk membandingkan string 1 dan string 2 berdasarkan opsi compare. Jika opsi compare bernilai 0 maka akan dibandingkan secara case-sensitive, sedangkan jika opsi compare bernilai 1 maka akan dibandingkan secara biasa. |
| StrConv(str,opsi convert) | Fungsi StrConv digunakan untuk mengubah huruf dalam str berdasarkan nilai opsi convert. |
| String(Number,character) | Fungsi ini akan mengembalikan nilai karakter dengan menuliskan berulang-ulang karakter yang anda inginkan. |
| StrReverse(str) | Fungsi StrReverse digunakan untuk membalikkan posisi huruf dalam string. |
| Replace(str,char1,char2) | Fungsi Replace digunakan untuk menggantikan karakter char1 dalam string str dengan karakter char2 |
| Tab(n) | Fungsi tab adalah untuk menambahkan karakter Tab sejumlah tertentu. Fungsi tab digunakan bersama perintah Print. |
| Trim(str) | Fungsi Trim untuk menghapus karakter spasi disebelah kanan dan kiri. |
| UCase(str) | Fungsi Ucase mengembalikasn nilai String yang sudah diubah menjadi huruf besar. |
Referensi
https://www.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/
Rabu, 19 September 2018
MYOB v18
Screenshot MYOB versi 18
Referensi:
http://help.myob.com/
![]() |
| Account List - Easy Setup Assistant 1 |
![]() |
| Account List - Easy Setup Assistant 2 |
![]() |
| Account List Window |
![]() |
| Sales - Easy Setup Assistant |
![]() |
| Card Information window 2 |
![]() |
| Card Information window 1 |
![]() |
| Buying Details - Card Information window |
Referensi:
http://help.myob.com/
Label:
Belajar komputer,
Kursus Komputer,
Kursus MYOB
Langganan:
Komentar (Atom)









































































































